Máy xúc lật XCMG LW400KN được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam với nhiều tính năng ưu việt. Khả năng cơ động giúp máy hoạt động hiệu quả hơn trong các điều kiện làm việc khác nhau. Xe xúc lật LW400KN với dải gầu 2.2-2.7 m3 theo tùy chọn vật liệu. Thiết bị được sử dụng rộng rãi trong các trạm trộn bê tông, xưởng chế biến khoáng sản và lâm sản. Ngoài ra máy còn được tùy chọn dải gầu xúc rộng cho các loại vật liệu khác nhau. Sản phẩm được nâng cấp toàn diện về hệ thống giúp nâng cao hiệu quả làm việc.
Hình ảnh máy xúc lật LW400KN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT XCMG LW400KN
MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể | mm | 7750 x 2718 x 3410 |
Khoảng cách trục | mm | 3100 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 534 |
Chiều cao xả tải | mm | 2850 |
Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 3900 |
Khả năng leo dốc | độ | 30 |
TÍNH NĂNG | ||
Dung tích gầu | m3 | 2.7 |
Tải trọng nâng gầu | kg | 4000 |
Trọng lượng vận hành | kg | 14500 |
Lực kéo lớn nhất | KN | 135 |
Lực nâng lớn nhất | KN | 135 |
Lực đổ nghiêng | KN | 125 |
ĐỘNG CƠ | ||
Nhà sản xuất | WEICHAI | |
Model | WP6G175E22 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 2 | |
Kiểu động cơ | tăng áp 4 kì, làm mát bằng nước | |
Công suất | KW | 129 |
Tốc độ quay định mức | vòng / phút | 2200 |
Mức tiêu hao nhiên liệu | g/kw.h | 215 |
HỆ THỐNG THỦY LỰC | ||
Bơm thủy lực | Liên doanh Đức | |
Tay chang điều khiển | thủy lực | |
Quy cách lốp | 20.5-25 |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MÁY XÚC LẬT XCMG LW400KN:
THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG TRÌNH HD
Địa chỉ: Số 7C, 8/43 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: 097 3436 246
Email: maycongtrinhhd@gmail.com